Biểu phí mang tính tham khảo nội bộ. Liên hệ bộ phận Phát triển kinh doanh để xác nhận mức phí áp dụng cho từng khách hàng cụ thể.
Biểu phí MDR tại điểm bán (Point of Sale) — phân loại theo mã MCC và loại thẻ
274 mã MCC
| MCC | Mô tả | VISA | MASTERCARD | JCB | CUP/ DFS | GNNĐ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDV | Nội địa | Quốc tế | BIDV | Nội địa | Quốc tế | BIDV | Nội địa | Quốc tế | BIDV | Napas | |||
| 742 | Dịch vụ thú y | 0.12% | 1.71% | 2.75% | 0.03% | 2.24% | 2.83% | 0.02% | 1.43% | 1.55% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 763 | Hợp tác xã nông nghiệp | 0.12% | 1.55% | 2.94% | 0.03% | 2.05% | 2.65% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 780 | Dịch vụ làm vườn và cảnh quan | 0.12% | 1.54% | 2.72% | 0.03% | 2.12% | 2.65% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 1520 | Nhà thầu xây dựng - Khu dân cư và thương mại | 0.12% | 1.41% | 2.34% | 0.03% | 1.90% | 2.85% | 0.02% | 1.24% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 1711 | Thiết kế và lắp đặt hệ thống nước, điều hòa, sưởi ấm | 0.12% | 1.81% | 2.60% | 0.03% | 1.90% | 2.79% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 1731 | Thiết kế và lắp đặt hệ thống điện | 0.12% | 1.22% | 2.89% | 0.03% | 1.53% | 2.77% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 1740 | Nhà thầu thi công đá | 0.12% | 1.81% | 2.89% | 0.03% | 1.90% | 2.55% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 1750 | Nhà thầu mộc | 0.12% | 1.64% | 2.53% | 0.03% | 1.92% | 2.70% | 0.02% | 1.30% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 1761 | Nhà thầu lợp tấm, vách ngăn và thi công tấm kim loại | 0.12% | 2.14% | 2.89% | 0.03% | 2.19% | 2.44% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 1771 | Nhà thầu thi công bê tông | 0.12% | 1.81% | 2.89% | 0.03% | 1.90% | 2.77% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 1799 | Nhà thầu thi công khác - chưa được phân loại | 0.12% | 1.97% | 2.89% | 0.03% | 1.90% | 2.77% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 2741 | In ấn và xuất bản | 0.12% | 1.59% | 3.10% | 0.03% | 2.07% | 3.28% | 0.02% | 1.25% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 2791 | Sắp chữ, tạo bảng in và các dịch vụ liên quan | 0.12% | 1.59% | 3.10% | 0.03% | 2.07% | 3.28% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 2842 | Chế phẩm làm sạch, đánh bóng và vệ sinh chuyên dụng | 0.12% | 1.81% | 2.78% | 0.03% | 2.03% | 2.36% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 3512 | INTER-CONTINENTAL HOTELS | 0.12% | 1.96% | 2.62% | 0.03% | 2.19% | 3.06% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 3520 | MERIDIEN HOTELS | 0.12% | 2.00% | 2.81% | 0.03% | 2.08% | 2.82% | 0.02% | 1.68% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 3642 | NOVOTEL HOTELS | 0.12% | 1.73% | 2.62% | 0.03% | 1.89% | 2.73% | 0.02% | 1.88% | 1.71% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4111 | Vận tải hành khách nội thành, bao gồm cả phà | 0.12% | 0.62% | 2.69% | 0.03% | 0.61% | 2.70% | 0.02% | 0.62% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4112 | Đường sắt - vận tải hành khách | 0.12% | 0.63% | 2.81% | 0.03% | 0.70% | 2.90% | 0.02% | 0.62% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4119 | Dịch vụ xe cứu thương | 0.12% | 1.62% | 2.60% | 0.03% | 1.86% | 2.52% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4121 | Taxi và xe limousine | 0.12% | 0.84% | 3.39% | 0.03% | 0.78% | 3.34% | 0.02% | 1.42% | 1.68% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4131 | Dịch vụ xe buýt | 0.12% | 0.64% | 4.15% | 0.03% | 0.84% | 4.03% | 0.02% | 0.62% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4214 | Vận chuyển hàng hóa đường bộ | 0.12% | 1.74% | 2.60% | 0.03% | 2.13% | 2.52% | 0.02% | 1.91% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4215 | Dịch vụ chuyển phát nhanh | 0.12% | 1.70% | 2.90% | 0.03% | 2.12% | 2.97% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4225 | Dịch vụ lưu trữ và kho bãi - các mặt hàng đông lạnh, nông sản và đồ gia dụng | 0.12% | 1.23% | 2.67% | 0.03% | 1.91% | 2.93% | 0.02% | 1.52% | 1.79% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4411 | Tàu hơi nước và du thuyền | 0.12% | 1.99% | 2.91% | 0.03% | 2.09% | 2.86% | 0.02% | 1.50% | 1.97% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4457 | Cho thuê tàu thuyền | 0.12% | 1.72% | 2.79% | 0.03% | 2.07% | 2.80% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4468 | Bến thuyền, dịch vụ và vật tư hàng hải | 0.12% | 1.72% | 2.79% | 0.03% | 2.07% | 2.76% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4511 | Hàng không và vận tải hàng không - chưa được phân loại | 0.12% | 1.77% | 2.98% | 0.03% | 2.05% | 3.00% | 0.02% | 1.61% | 1.69% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4582 | Sân bay, Đường băng và Nhà ga Sân bay | 0.12% | 1.63% | 2.84% | 0.03% | 2.00% | 2.88% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4722 | Đại lý và tổ chức tour du lịch | 0.12% | 2.02% | 2.69% | 0.03% | 2.03% | 2.84% | 0.02% | 0.87% | 1.74% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4784 | Phí cầu đường | 0.12% | 0.74% | 2.45% | 0.03% | 3.68% | 3.68% | 0.02% | 0.62% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4789 | Dịch vụ vận tải khác - chưa được phân loại | 0.12% | 0.48% | 2.63% | 0.03% | 0.40% | 2.72% | 0.02% | 0.62% | 1.58% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4812 | Kinh doanh điện thoại và thiết bị viễn thông | 0.12% | 1.73% | 2.57% | 0.03% | 1.84% | 2.60% | 0.02% | 1.38% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4814 | Dịch vụ viễn thông | 0.12% | 0.85% | 2.62% | 0.03% | 1.00% | 2.60% | 0.02% | 0.82% | 2.06% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4816 | Dịch vụ thông tin/ Mạng máy tính | 0.12% | 0.83% | 2.79% | 0.03% | 0.76% | 2.88% | 0.02% | 0.82% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4821 | Dịch vụ điện báo | 0.12% | 1.74% | 2.54% | 0.03% | 1.85% | 2.67% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4899 | Truyền hình cáp, vệ tinh và các dịch vụ truyền hình khác | 0.12% | 0.82% | 2.74% | 0.03% | 0.63% | 2.74% | 0.02% | 0.82% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 4900 | Dịch vụ tiện ích - Điện, gas, nước và vệ sinh | 0.12% | 0.63% | 2.88% | 0.03% | 0.66% | 2.62% | 0.02% | 0.62% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5013 | Vật tư và bộ phận xe cơ giới | 0.12% | 1.73% | 2.74% | 0.03% | 1.95% | 2.71% | 0.02% | 1.83% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5021 | Nội thất văn phòng và thương mại | 0.12% | 2.02% | 2.77% | 0.03% | 2.08% | 2.54% | 0.02% | 1.75% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5039 | Vật liệu xây dựng khác - chưa được phân loại | 0.12% | 1.83% | 2.57% | 0.03% | 2.00% | 2.03% | 0.02% | 1.63% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5044 | Thiết bị văn phòng, photocopy và xử lý vi phim | 0.12% | 1.87% | 2.54% | 0.03% | 1.93% | 2.36% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5045 | Máy vi tính, phần mềm, thiết bị ngoại vi | 0.12% | 1.77% | 2.80% | 0.03% | 1.95% | 2.79% | 0.02% | 1.43% | 1.58% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5046 | Thiết bị thương mại khác - chưa được phân loại | 0.12% | 1.97% | 2.54% | 0.03% | 2.03% | 2.36% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5047 | Thiết bị và vật tư nha khoa/phòng thí nghiệm/y tế/nhãn khoa | 0.12% | 1.32% | 2.45% | 0.03% | 1.98% | 2.91% | 0.02% | 1.53% | 1.81% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5051 | Vật liệu kim loại | 0.12% | 1.97% | 2.85% | 0.03% | 1.81% | 2.36% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5065 | Thiết bị và linh kiện điện | 0.12% | 2.15% | 2.86% | 0.03% | 1.87% | 2.94% | 0.02% | 1.44% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5072 | Vật tư và thiết bị phần cứng | 0.12% | 2.14% | 2.54% | 0.03% | 1.46% | 2.36% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5074 | Thiết bị sưởi ấm và hệ thống ống nước | 0.12% | 1.56% | 2.54% | 0.03% | 2.19% | 2.78% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5085 | Các loại vật tư công nghiệp khác - chưa được phân loại | 0.12% | 1.56% | 2.54% | 0.03% | 1.81% | 2.36% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5094 | Đồng hồ, trang sức và kim loại quý, đá quý | 0.12% | 1.78% | 2.60% | 0.03% | 1.81% | 2.57% | 0.02% | 1.47% | 2.01% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5099 | Hàng hóa tiêu dùng lâu bền khác - chưa được phân loại | 0.12% | 1.97% | 2.63% | 0.03% | 2.06% | 2.09% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5111 | Văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, giấy in và giấy viết | 0.12% | 1.97% | 2.49% | 0.03% | 2.32% | 3.13% | 0.02% | 1.40% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5122 | Thuốc, dược phẩm, thuốc biệt dược | 0.12% | 1.74% | 2.73% | 0.03% | 2.04% | 2.90% | 0.02% | 1.58% | 1.74% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5131 | Vải và phụ kiện may mặc | 0.12% | 1.53% | 2.64% | 0.03% | 2.06% | 2.55% | 0.02% | 1.52% | 1.60% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5137 | Đồng phục và trang phục phổ thông | 0.12% | 1.86% | 2.72% | 0.03% | 2.04% | 2.69% | 0.02% | 1.48% | 1.79% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5139 | Giày dép phổ thông | 0.12% | 1.64% | 2.81% | 0.03% | 1.98% | 2.72% | 0.02% | 1.51% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5169 | Hóa chất và các sản phẩm hóa sinh khác - chưa được phân loại | 0.12% | 1.80% | 2.78% | 0.03% | 2.00% | 2.99% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5172 | Dầu khí và các sản phẩm làm từ dầu khí | 0.12% | 1.94% | 2.52% | 0.03% | 2.07% | 2.47% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5192 | Sách, báo và các tạp chí định kỳ | 0.12% | 2.05% | 2.94% | 0.03% | 2.28% | 3.02% | 0.02% | 1.38% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5193 | Cây xanh, hoa và vườn ươm | 0.12% | 1.91% | 3.11% | 0.03% | 2.13% | 3.00% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5198 | Vật tư sơn, véc-ni | 0.12% | 1.97% | 2.61% | 0.03% | 2.05% | 2.47% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5199 | Hàng hóa không bền khác - chưa phân loại | 0.12% | 1.81% | 2.59% | 0.03% | 2.10% | 2.58% | 0.02% | 1.80% | 1.91% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5200 | Cửa hàng đồ gia dụng | 0.12% | 1.45% | 2.75% | 0.03% | 1.78% | 2.76% | 0.02% | 1.68% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5211 | Cửa hàng gỗ và vật liệu xây dựng | 0.12% | 1.66% | 2.86% | 0.03% | 2.01% | 2.88% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5231 | Cửa hàng kính, sơn và giấy dán tường | 0.12% | 2.14% | 2.57% | 0.03% | 1.42% | 2.54% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5251 | Cửa hàng phần cứng | 0.12% | 1.60% | 2.57% | 0.03% | 2.14% | 2.54% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5261 | Cửa hàng cung cấp cỏ và làm vườn, bao gồm cả vườn ươm | 0.12% | 1.61% | 2.57% | 0.03% | 2.05% | 2.85% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5271 | Nhà di động | 0.12% | 1.66% | 2.53% | 0.03% | 1.86% | 2.69% | 0.02% | 1.46% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5300 | Kho bán buôn | 0.12% | 2.00% | 2.45% | 0.03% | 2.00% | 2.85% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5309 | Cửa hàng Miễn thuế | 0.12% | 1.89% | 3.35% | 0.03% | 1.86% | 3.53% | 0.02% | 1.52% | 2.07% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5310 | Cửa hàng giảm giá | 0.12% | 1.65% | 2.79% | 0.03% | 1.92% | 2.85% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5311 | Cửa hàng bách hóa/Trung tâm thương mại | 0.12% | 1.90% | 2.65% | 0.03% | 1.98% | 2.63% | 0.02% | 1.64% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5331 | Cửa hàng tạp hóa | 0.12% | 1.73% | 2.86% | 0.03% | 2.08% | 2.83% | 0.02% | 1.32% | 1.93% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5399 | Cửa hàng đồ gia dụng | 0.12% | 1.82% | 2.86% | 0.03% | 1.87% | 2.36% | 0.02% | 1.22% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5411 | Siêu thị | 0.12% | 0.87% | 3.13% | 0.03% | 1.38% | 3.14% | 0.02% | 0.82% | 1.51% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5422 | Cửa hàng bán thực phẩm tươi sống, đông lạnh | 0.12% | 1.94% | 2.43% | 0.03% | 2.28% | 2.64% | 0.02% | 1.44% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5441 | Cửa hàng Bánh kẹo | 0.12% | 1.73% | 2.81% | 0.03% | 3.05% | 3.03% | 0.02% | 1.52% | 1.87% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5451 | Thực phẩm từ sữa | 0.12% | 1.79% | 2.40% | 0.03% | 2.11% | 2.43% | 0.02% | 1.34% | 1.77% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5462 | Tiệm bánh | 0.12% | 1.53% | 3.78% | 0.03% | 2.59% | 3.74% | 0.02% | 1.46% | 1.73% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5499 | Cửa hàng Thực phẩm khác - Cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng thực phẩm chuyên dụng khác | 0.12% | 0.85% | 2.51% | 0.03% | 0.99% | 2.48% | 0.02% | 0.87% | 1.81% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5511 | Đại lý Bán hàng, Dịch vụ, Sửa chữa, Bộ phận và Cho thuê Ô tô và Xe tải (Mới và Đã qua sử dụng) | 0.12% | 1.96% | 2.60% | 0.03% | 2.00% | 2.72% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5521 | Đại lý Bán hàng, Dịch vụ, Sửa chữa, Bộ phận và Cho thuê Ô tô và Xe tải (Đã qua sử dụng) | 0.12% | 1.87% | 2.75% | 0.03% | 1.92% | 2.61% | 0.02% | 1.53% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5532 | Cửa hàng Lốp Ô tô | 0.12% | 1.79% | 2.58% | 0.03% | 2.05% | 2.42% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5533 | Cửa hàng phụ kiện, phụ tùng ô tô | 0.12% | 1.76% | 2.41% | 0.03% | 2.05% | 2.86% | 0.02% | 1.55% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5541 | Trạm xăng dầu (có hoặc không có dịch vụ phụ trợ) | 0.12% | 0.34% | 3.00% | 0.03% | 0.39% | 3.22% | 0.02% | 0.17% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5542 | Trạm xăng dầu tự phục vụ | 0.12% | 0.32% | 2.62% | 0.03% | 0.36% | 2.69% | 0.02% | 0.17% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5551 | Đại lý Tàu thuyền, phương tiện hàng hải | 0.12% | 1.68% | 2.58% | 0.03% | 1.89% | 2.42% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5552 | Sạc phương tiện chạy bằng điện | 0.12% | 1.68% | 2.58% | 0.03% | 1.89% | 2.42% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5561 | Đại lý Xe nhà, Xe kéo Tiện ích và Giải trí | 0.12% | 1.68% | 2.58% | 0.03% | 1.89% | 2.42% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5571 | Cửa hàng và Đại lý Xe máy | 0.12% | 1.76% | 2.47% | 0.03% | 1.95% | 2.47% | 0.02% | 1.43% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5592 | Đơn vị bán nhà di động | 0.12% | 1.68% | 2.46% | 0.03% | 1.87% | 2.38% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5598 | Đại lý bán xe trượt tuyết | 0.12% | 1.68% | 2.58% | 0.03% | 1.89% | 2.42% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5599 | Đại lý Ô tô, Khí cụ bay và Thiết bị Nông nghiệp khác (Chưa được Phân loại) | 0.12% | 1.68% | 2.58% | 0.03% | 1.89% | 2.89% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5611 | Cửa hàng Quần áo và Phụ kiện Nam | 0.12% | 1.92% | 2.75% | 0.03% | 2.02% | 2.61% | 0.02% | 1.56% | 1.95% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5621 | Cửa hàng Đồ May sẵn cho Nữ | 0.12% | 1.89% | 2.79% | 0.03% | 2.03% | 2.76% | 0.02% | 1.53% | 2.07% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5631 | Cửa hàng phụ kiện dành cho nữ | 0.12% | 1.61% | 2.94% | 0.03% | 2.13% | 2.48% | 0.02% | 1.56% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5641 | Cửa hàng Quần áo Trẻ em và Sơ sinh | 0.12% | 1.89% | 2.70% | 0.03% | 2.09% | 2.82% | 0.02% | 1.36% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5651 | Cửa hàng Quần áo Gia đình | 0.12% | 1.81% | 2.78% | 0.03% | 2.06% | 2.74% | 0.02% | 1.55% | 1.93% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5655 | Cửa hàng Trang phục Thể thao và Cưỡi ngựa | 0.12% | 2.11% | 2.66% | 0.03% | 2.16% | 2.83% | 0.02% | 1.36% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5661 | Cửa hàng Giày | 0.12% | 1.87% | 2.70% | 0.03% | 1.98% | 2.67% | 0.02% | 1.63% | 1.92% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5681 | Cửa hàng Trang phục và Đồ Lông thú | 0.12% | 1.75% | 2.70% | 0.03% | 1.99% | 2.65% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5691 | Cửa hàng thời trang nam nữ | 0.12% | 2.00% | 2.75% | 0.03% | 2.02% | 2.72% | 0.02% | 1.84% | 1.94% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5697 | May đo và Sửa chữa Y phục | 0.12% | 1.84% | 2.69% | 0.03% | 1.56% | 2.70% | 0.02% | 1.54% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5698 | Cửa hàng Tóc giả | 0.12% | 1.75% | 2.70% | 0.03% | 2.03% | 2.65% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5699 | Cửa hàng Trang phục và Phụ kiện khác | 0.12% | 1.89% | 2.60% | 0.03% | 2.10% | 2.79% | 0.02% | 1.70% | 1.86% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5712 | Cửa hàng Nội thất, Đồ đạc Trang trí và Thiết bị, trừ Thiết bị điện | 0.12% | 1.95% | 2.81% | 0.03% | 2.06% | 2.73% | 0.02% | 1.71% | 1.86% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5713 | Đồ dùng lát, trang trí nền nhà | 0.12% | 1.90% | 2.68% | 0.03% | 1.87% | 2.76% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5714 | Cửa hàng mành rèm | 0.12% | 1.72% | 2.57% | 0.03% | 2.06% | 2.54% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5718 | Cửa hàng bán lò sưởi | 0.12% | 1.71% | 2.57% | 0.03% | 1.87% | 2.54% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5719 | Các cửa hàng Chuyên doanh Nội thất Trang trí khác | 0.12% | 1.88% | 2.71% | 0.03% | 2.01% | 2.77% | 0.02% | 1.46% | 1.55% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5722 | Cửa hàng đồ gia dụng | 0.12% | 1.24% | 2.88% | 0.03% | 2.08% | 2.87% | 0.02% | 1.54% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5732 | Cửa hàng Điện tử | 0.12% | 1.21% | 2.66% | 0.03% | 1.92% | 2.65% | 0.02% | 1.43% | 1.83% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5733 | Cửa hàng bán nhạc cụ | 0.12% | 1.24% | 2.77% | 0.03% | 2.11% | 2.60% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5734 | Cửa hàng Phần mềm Máy tính | 0.12% | 2.02% | 2.80% | 0.03% | 2.08% | 2.54% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5735 | Tiệm Băng đĩa | 0.12% | 1.71% | 2.77% | 0.03% | 2.14% | 2.77% | 0.02% | 1.52% | 1.74% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5811 | Đơn vị cung cấp thực phẩm | 0.12% | 2.14% | 2.59% | 0.03% | 2.36% | 2.59% | 0.02% | 1.36% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5812 | Địa điểm ăn uống, nhà hàng | 0.12% | 1.90% | 2.95% | 0.03% | 2.06% | 2.97% | 0.02% | 1.63% | 1.80% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5813 | Cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn | 0.12% | 1.70% | 2.67% | 0.03% | 1.89% | 2.60% | 0.02% | 1.62% | 1.66% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5814 | Nhà hàng Đồ ăn Nhanh | 0.12% | 0.84% | 2.98% | 0.03% | 1.10% | 2.99% | 0.02% | 0.82% | 1.66% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5815 | Cửa hàng bán sản phẩm kỹ thuật số | 0.12% | 1.69% | 2.80% | 0.03% | 2.00% | 2.75% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5816 | Trò chơi điện tử | 0.12% | 1.97% | 2.82% | 0.03% | 2.33% | 2.73% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5817 | Hàng hóa kỹ thuật số – Ứng dụng (Không bao gồm trò chơi) | 0.12% | 1.74% | 3.09% | 0.03% | 2.95% | 3.08% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5818 | Cửa hàng bán các sản phẩm kỹ thuật với quy mô lớn | 0.12% | 1.69% | 2.80% | 0.03% | 2.00% | 2.75% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5912 | Nhà thuốc và Dược phẩm | 0.12% | 1.90% | 2.97% | 0.03% | 1.03% | 3.01% | 0.02% | 1.59% | 1.80% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5921 | Cửa hàng đồ Đóng chai - Bia, Rượu vang và Rượu mạnh | 0.12% | 1.85% | 2.69% | 0.03% | 2.07% | 2.76% | 0.02% | 1.79% | 1.66% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5931 | Cửa hàng Đồ cũ và Đồ đã qua sử dụng | 0.12% | 1.69% | 2.50% | 0.03% | 1.89% | 2.43% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5932 | Cửa hàng Đồ cổ - Bán hàng, Sửa chữa và Phục chế | 0.12% | 1.69% | 2.50% | 0.03% | 1.91% | 2.43% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5933 | Cửa hàng cầm đồ | 0.12% | 1.60% | 2.75% | 0.03% | 1.67% | 2.69% | 0.02% | 1.35% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5935 | Trục vớt và Cứu nạn | 0.12% | 1.69% | 2.50% | 0.03% | 1.91% | 2.43% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5937 | Cửa hàng cung cấp bản sao đồ cổ | 0.12% | 1.69% | 2.50% | 0.03% | 1.91% | 2.43% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5940 | Cửa hàng xe đạp | 0.12% | 1.95% | 2.80% | 0.03% | 2.02% | 2.51% | 0.02% | 1.52% | 1.75% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5941 | Cửa hàng Thiết bị Thể thao | 0.12% | 2.05% | 2.73% | 0.03% | 1.97% | 2.53% | 0.02% | 1.57% | 1.59% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5942 | Cửa hàng sách | 0.12% | 1.75% | 3.69% | 0.03% | 2.64% | 3.67% | 0.02% | 1.32% | 1.87% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
| 5943 | Văn phòng phẩm | 0.12% | 1.84% | 2.99% | 0.03% | 1.97% | 2.13% | 0.02% | 1.44% | 1.80% | 1.67% | 0.02% | 0.55% |
