Hiển thị 50 / 308 kết quả
| Serial | TID | Tên ĐVCNTT | Địa chỉ TID | DS T-2 | DS T-1 | DS T | Phòng QL | Tình trạng TB | Khuyến nghị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431MD8N8097 | 06754144 | HO KINH DOANH BUI NEP | SO 119 PHUNG KHOANG | 1 tr | 2 tr | 2 tr | 450150 - PGD Nguyễn Trãi | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 2431MD8N8027 | 08280992 | HO KINH DOANH BUI NEP | SO 87 TRAN DAI NGHIA | 5 tr | 6 tr | 10 tr | 450150 - PGD Nguyễn Trãi | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 2431MD8N8090 | 01413047 | HO KINH DOANH TRAN THI HANH 94 | SO 415 PHO BACH MAI | 3 tr | 2 tr | 5 tr | 450150 - PGD Nguyễn Trãi | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 2431MD8N7996 | 06391239 | HO KINH DOANH DANG XUAN CUONG | 81 PHAO DAI LANG LANG | 6 tr | 6 tr | 10 tr | 450150 - PGD Nguyễn Trãi | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 2431MD8N8084 | 07918088 | HO KINH DOANH DANG XUAN CUONG | 216B DOI CAN NGOC HA | 14 tr | 16 tr | 20 tr | 450150 - PGD Nguyễn Trãi | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 2431MD8N6727 | 04631176 | HO KINH DOANH TAM TRA | SO 31 HEM 189/81/12 | — | 0 tr | 66 tr | 450152 - PGD Yết Kiêu | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 2431MD8N7075 | 09430795 | CTY TNHH Y TE VIET BI | NO14LK4 DV HA TRI, HN | 53 tr | 684 tr | 1.21 tỷ | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651117341 | 06548678 | CONG TY CP O TO XE MAY XUAN HUNG | THON TRI | 53 tr | — | 53 tr | 450159 - PGD Chúc Sơn | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 212897303151245622203316 | 45002264 | CONG TY CP GIAO DUC IMS | CANZ6-55 TTTM LEPARC | 252 tr | 8 tr | 52 tr | 450121 - KHCN1 | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 212897303151245622205179 | 45002294 | CONG TY CP Y TE GIAO DUC QUOC TE IME | P 706 707 T7 TN14 PHAO DAI LAN | 4 tr | 14 tr | 24 tr | 450121 - KHCN1 | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 211107303051199520519879 | 45002331 | CO SO SAN XUAT LUA CAO CAP - LAN SON SILK | VAN PHUC HA DONG | 5 tr | 9 tr | 5 tr | 450121 - KHCN1 | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 202667303051017417097559 | 45001777 | DMX JSC | 8122 THON CHO | 90 tr | 53 tr | 60 tr | 450122 - KHƯT | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 202657303051017417096183 | 45001778 | DMX JSC | 8198 PHU THINH | 2 tr | 18 tr | 41 tr | 450122 - KHƯT | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 211107303051199520519813 | 45001779 | DMX JSC | 8199 XA TAM HIEP | 4 tr | 2 tr | 1 tr | 450122 - KHƯT | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 210157303051017419188242 | 45001829 | DMX JSC | XA MAC LIEN MAC | 44 tr | 27 tr | 5 tr | 450122 - KHƯT | Đang sử dụng | Kiểm tra máy, Rà soát doanh số |
| 211107303051199520519972 | 45001995 | DMX JSC | 9506 THON VANG CO LOA | — | 4 tr | 11 tr | 450122 - KHƯT | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 190832203051017408058306 | 45002365 | DMX JSC | 538 HONG HA DAN PHUONG | 4 tr | 9 tr | 23 tr | 450122 - KHƯT | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 210157303051017419188180 | — | — | — | Khả dụng | — | ||||
| 231277303151245651119175 | 03125744 | CTY CP TU VAN VA DAU TU QUOC BAO | T15,KHOI B,TOA SONG DA | — | — | 52 tr | 450122 - KHƯT | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 210157303051017419187475 | 02769455 | HO KINH DOANH NGUYEN MINH DUC | 19 NGUYEN QUY DUC | 12 tr | 16 tr | 7 tr | 450122 - KHƯT | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 212397303151245621649535 | 45002398 | DMX JSC | 583 VU TONG PHAN | 233 tr | 245 tr | 221 tr | 450122 - KHƯT | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 202657303051017417094492 | 06335122 | HO KINH DOANH LE DINH ANH 07 | SO 103 E4 LE THANH NGHI | 4 tr | 5 tr | 5 tr | 450150 - PGD Nguyễn Trãi | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 210157303051017419188161 | 07861970 | HO KINH DOANH LE DINH ANH 07 | SO 94 BUI QUOC KHAI | — | — | — | 450150 - PGD Nguyễn Trãi | Đang sử dụng | Rà soát, Thu hồi |
| 231277303151245651117288 | 06428242 | HO KINH DOANH TRAN THI HANH 94 | SO 39 CHUA LANG | 3 tr | 8 tr | 8 tr | 450150 - PGD Nguyễn Trãi | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 212897303151245622203712 | 09232851 | HO KINH DOANH TRAN THI HANH 94 | SO 215 KHAM THIEN | 9 tr | 12 tr | 23 tr | 450150 - PGD Nguyễn Trãi | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 212897303151245622203652 | 09807841 | HO KINH DOANH BUI NEP | SO 114 TRIEU KHUC | 5 tr | 1 tr | — | 450150 - PGD Nguyễn Trãi | Đang sử dụng | Kiểm tra máy, Rà soát doanh số |
| 212897303151245622205373 | — | — | — | Tồn kho - hỏng | — | ||||
| 211107303051199520520153 | 45001920 | BEE SHOP | SO 4/7 CAO THANG | — | — | — | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Rà soát, Thu hồi |
| 212877303151245622181743 | — | — | — | Khả dụng | — | ||||
| 231277303151245651117386 | 45002542 | HO KINH DOANH GIA LE MART | ANLAND PREMIUM | 7 tr | 11 tr | 8 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651116792 | — | — | — | Khả dụng | — | ||||
| 231277303151245651116818 | 45002550 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | SO 4 THANH CONG | 208 tr | 47 tr | 80 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651117235 | 45002552 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | 21 LK4 KDT VAN KHE | 128 tr | 60 tr | 69 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 212897303151245622203535 | 45002564 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | 60 TRUNG KINH TRUNG HOA | 25 tr | 5 tr | 8 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651116898 | 45002565 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | 122 TRAN BINH | 67 tr | 37 tr | 39 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651117475 | 45002570 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | 34 XUAN LA | 16 tr | — | 10 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 190832203051017408058045 | 45002573 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | 145 NGUYEN TUAN | 1 tr | — | — | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Rà soát, Thu hồi |
| 212897303151245622205685 | 45002579 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | SH09 PARK8 458 VINHTUY | 68 tr | 94 tr | 190 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651117375 | 45002582 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | SO 8 A30 NGHIA TAN | 13 tr | 10 tr | 6 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651118005 | 45002586 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | 78 LANG HA DONG DA | 133 tr | 84 tr | 83 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651117668 | 45002593 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | SO.01 T7 TIME CITY | 42 tr | 101 tr | 123 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651117543 | 45002604 | CONG TY TNHH DANN VIET NAM | 67 NGO 262B | 17 tr | — | — | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Rà soát, Thu hồi |
| 231277303151245651117665 | 45002605 | CTY TNHH XNK THIEN THUAN PHAT | 36-38 THO NHUOM | 6 tr | 15 tr | 45 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651117531 | 01189125 | CTY TNHH MTV TM VA DV DO QUAN | VINHOMES OCEN PARK 2 | 26 tr | 44 tr | 57 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 211107303051199520520006 | — | — | — | Khả dụng | — | ||||
| 231277303151245651117261 | — | — | — | Khả dụng | — | ||||
| 231277303151245651116877 | 05753875 | HO KINH DOANH ECO FARM 1984 | SHOPHOUSE 06 ANLAND | 13 tr | 38 tr | 16 tr | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Theo dõi, Duy trì |
| 231277303151245651117011 | — | — | — | Khả dụng | — | ||||
| 231277303151245651117630 | — | — | — | Khả dụng | — | ||||
| 231277303151245651116928 | 45002551 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | SO 19 NGUYEN THI DINH | — | — | — | 450151 - PGD An Hưng | Đang sử dụng | Rà soát, Thu hồi |
Trang 1 / 7 · 308 kết quả
SO 119 PHUNG KHOANG
DS T-2
1 tr
DS T-1
2 tr
DS T
2 tr
SO 87 TRAN DAI NGHIA
DS T-2
5 tr
DS T-1
6 tr
DS T
10 tr
SO 415 PHO BACH MAI
DS T-2
3 tr
DS T-1
2 tr
DS T
5 tr
81 PHAO DAI LANG LANG
DS T-2
6 tr
DS T-1
6 tr
DS T
10 tr
216B DOI CAN NGOC HA
DS T-2
14 tr
DS T-1
16 tr
DS T
20 tr
SO 31 HEM 189/81/12
DS T-2
—
DS T-1
0 tr
DS T
66 tr
NO14LK4 DV HA TRI, HN
DS T-2
53 tr
DS T-1
684 tr
DS T
1.21 tỷ
THON TRI
DS T-2
53 tr
DS T-1
—
DS T
53 tr
CANZ6-55 TTTM LEPARC
DS T-2
252 tr
DS T-1
8 tr
DS T
52 tr
P 706 707 T7 TN14 PHAO DAI LAN
DS T-2
4 tr
DS T-1
14 tr
DS T
24 tr
VAN PHUC HA DONG
DS T-2
5 tr
DS T-1
9 tr
DS T
5 tr
8122 THON CHO
DS T-2
90 tr
DS T-1
53 tr
DS T
60 tr
8198 PHU THINH
DS T-2
2 tr
DS T-1
18 tr
DS T
41 tr
8199 XA TAM HIEP
DS T-2
4 tr
DS T-1
2 tr
DS T
1 tr
XA MAC LIEN MAC
DS T-2
44 tr
DS T-1
27 tr
DS T
5 tr
9506 THON VANG CO LOA
DS T-2
—
DS T-1
4 tr
DS T
11 tr
538 HONG HA DAN PHUONG
DS T-2
4 tr
DS T-1
9 tr
DS T
23 tr
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—
T15,KHOI B,TOA SONG DA
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
52 tr
19 NGUYEN QUY DUC
DS T-2
12 tr
DS T-1
16 tr
DS T
7 tr
583 VU TONG PHAN
DS T-2
233 tr
DS T-1
245 tr
DS T
221 tr
SO 103 E4 LE THANH NGHI
DS T-2
4 tr
DS T-1
5 tr
DS T
5 tr
SO 94 BUI QUOC KHAI
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—
SO 39 CHUA LANG
DS T-2
3 tr
DS T-1
8 tr
DS T
8 tr
SO 215 KHAM THIEN
DS T-2
9 tr
DS T-1
12 tr
DS T
23 tr
SO 114 TRIEU KHUC
DS T-2
5 tr
DS T-1
1 tr
DS T
—
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—
SO 4/7 CAO THANG
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—
ANLAND PREMIUM
DS T-2
7 tr
DS T-1
11 tr
DS T
8 tr
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—
SO 4 THANH CONG
DS T-2
208 tr
DS T-1
47 tr
DS T
80 tr
21 LK4 KDT VAN KHE
DS T-2
128 tr
DS T-1
60 tr
DS T
69 tr
60 TRUNG KINH TRUNG HOA
DS T-2
25 tr
DS T-1
5 tr
DS T
8 tr
122 TRAN BINH
DS T-2
67 tr
DS T-1
37 tr
DS T
39 tr
34 XUAN LA
DS T-2
16 tr
DS T-1
—
DS T
10 tr
145 NGUYEN TUAN
DS T-2
1 tr
DS T-1
—
DS T
—
SH09 PARK8 458 VINHTUY
DS T-2
68 tr
DS T-1
94 tr
DS T
190 tr
SO 8 A30 NGHIA TAN
DS T-2
13 tr
DS T-1
10 tr
DS T
6 tr
78 LANG HA DONG DA
DS T-2
133 tr
DS T-1
84 tr
DS T
83 tr
SO.01 T7 TIME CITY
DS T-2
42 tr
DS T-1
101 tr
DS T
123 tr
67 NGO 262B
DS T-2
17 tr
DS T-1
—
DS T
—
36-38 THO NHUOM
DS T-2
6 tr
DS T-1
15 tr
DS T
45 tr
VINHOMES OCEN PARK 2
DS T-2
26 tr
DS T-1
44 tr
DS T
57 tr
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—
SHOPHOUSE 06 ANLAND
DS T-2
13 tr
DS T-1
38 tr
DS T
16 tr
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—
SO 19 NGUYEN THI DINH
DS T-2
—
DS T-1
—
DS T
—